м. Львів, вул. Озаркевича 4, офіс 1 (3 поверх)
тел.: +38 (032) 23 67 111; +38 (096) 295-11-02
e-mail: info@inneti.com
Реєстрація в каталогах | //www.dlab.com.ua///clientclub.org/
|
Створення сайту на безкоштовних майданчиках | //www.ucoz.ua///narod.yandex.ru/ |
Шаблони дизайнів | |
– безкоштовні | //wordpresse.ru/ |
– платні | //www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/5/ |
Сервіси автоматичного просування | //www.rookee.ru///seopult.ru///www.webeffector.ru/ |
Робота з біржами блогів | //www.liex.ru///www.seozavr.ru///xpub.ru/
|
Робота з біржами посилань | //inneti.com.ua/2011/11/2574/ |
Вірусний маркетинг | //inneti.com.ua/2011/10/stvorennya-prykoliv-na-sajtah/ |
Статистика відвідуваннь сайту | //metrika.yandex.ru/list///www.google.com/analytics/ |
Інструменти визначення популярності ключових слів (тегів) | //www.google.ru/insights/search/?hl=uk#//wordstat.yandex.ua///adstat.rambler.ru/wrds/ |
Контекстна реклама: | //direct.yandex.ru///adwords.google.com.ua |
Сервіси емейл-розсилки: | |
– англомовні сервіси, які популяні серед користувачів Рунету | //www.madmimi.com///mailchimp.com///www.streamcontact.com/
|
– американський сервіс email-маркетингу, онлайн-опитувань і подієвого маркетингу, Заснований в 1998 році, аудиторія сервісу – більше 450 000 клієнтів; | //www.constantcontact.com/index.jsp |
– російський сервіс поштових розсилок, заснований в 2002 році. позиціонує себе як сервіс рішень автоматизації email-маркетингу для малого та середнього бізнесу; | //smartresponder.ru/ |
– служба заснована в 1999 році. Число абонентів більше 5 000 000, число підписок – понад 50 000. Служба є першою в Росії і входить у двадцятку найбільших служб поштових розсилок в світі; | //subscribe.ru/ |
– наймолодший сервіс створений в Росії в 2008 році; | //www.unisender.com.ua/ru/ |
– програми та сервіси для масової розсилки email і смс повідомлень. Програми для пошуку і збору e-mail адрес, обробки баз e-mail | //www.epochta.ru/ |
Інструменти та сервіси Google | //adwords.google.com.ua//www.google.com/adsense/?hl=ukwww.google.com/analytics/
www.google.com/insights/search/
|
Основні SEO параметри сайту: | |
– ТИЦ – тематический индекс цитирования (не впливає на видачу, публічний показник Яндекса) | //www.yandex.ru/cy?base=0&host=inneti.com.ua |
– Масова перевірка ТИЦ та PR | //www.pr-cy.ru/mass_stat |
Каталоги- рубрикатори (у них бажано бути зареєстрованим) | //www.alexa.com//www.dmoz.org/ |
Веб-сервіси аналізу сайтів | www.pr-cy.ru/tools/www.seobuilding.ruwww.seop.ru
www.megaindex.ru/index.php?tab=textAnalyze
|
18.09.2013
20.12.2012
Комплексний маркетинговий план для збільшення продажів в Інтернеті
10.10.2012
Тепер за допомогою Google можна малювати координати на карті та розставляти точки
28.09.2012
Просування сайту, обслуговування сайту, підтримка веб-сайту
18.09.2012